ВарнаЛаб се издържа изцяло от дарения и членски внос.
Този метър показва дали в Лаба има нужните финансови средства за да съществува през следващата година.
Към момента, месечните разходи са около 850лв.
Информацията ще се обновява ръчно, но в бъдеще това ще се автоматизира.
wiki:projects
Съдържание
Проекти
Вътрешни проекти
Това не е пълния списък с проектите, а само тези, които ни е останало време да документираме :)
Проект | Описание | Участници | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|
discord.varnalab.org | Автоматична система за присъединяване към VarnaLab | @hellmare, @radev, @t0d0r | завършен | 2021 г. |
LabGuard | Чат бот за канала на VarnaLab в Discord | @radev | завършен | 2021 г. - |
Door Status | Микроконтролер, който следи дали е заключената/отключена вратата във VarnaLab | @radev | завършен | 2021 г. |
Room Temp | Микроконтролер, който измерва температурата в помещенията във VarnaLab | @radev | завършен | 2020 г. |
VarnaLab приложение | Приложение на VarnaLab в Google Play Store | @hellmare | завършен | 2017 г. |
Lora | Осигуряване на IoT LoRaWAN мрежа във Варна | @Julian, @t0d0r, @gandipg | активен | 2017 г. - |
varnalab-cli | Набор от cmd line команди | @t0d0r | todo | —— |
Arcade_Machine | Аркадна машина в лаба | @t0d0r | завършен | 2020 г. |
slack.varnalab.org | Автоматична система за присъединяване към VarnaLab | @simo | завършен | 2016 г. |
Курсове и Групи
Проект | Участници | Статус | Дата |
---|---|---|---|
Работа с бази данни - начинаещи | @Янко Симеонов | завършил | 2017 г. |
Основи на Web програмирането | @hellmare | завършил | 2017 г. |
CoderDojo група | @t0d0r | активна, но в момента не се провежда във VarnaLab | 2017 г. - |
Elixir група | —— | неактивна | 2017 г. |
CryptoVarna | —— | неактивна | 2017 г. |
Обществено значими
Проект | Участници | Статус | Дата |
---|---|---|---|
ITClubsBG проект | —— | неактивен | 2017 |
wiki/projects.txt · Последна промяна: 2022/10/06 20:54 от radev